
représentation / réalisation | |
Convient pour | Processeur |
Type | Refroidisseur |
Diamètre du ventilateur | 8 cm |
Prise en charge des douilles du processeur | Prise AM2, Prise AM2+, Prise AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2 |
Vitesse de rotation (min) | 800 tr/min |
Vitesse de rotation (max) | 2200 tr/min |
Débit d'air minimal | 12 cfm |
Courant d'air maximum | 32 cfm |
Design | |
Matériel | Aluminium, Plastique |
Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
Puissance | |
Tension | 12 V |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 70 W |
Poids et dimensions | |
Largeur | 104 mm |
Profondeur | 100 mm |
Hauteur | 45 mm |
Poids | 147 g |
Dimensions de ventilateur (l x p x h) | 80 x 80 x 25 mm |
Fiche technique
LC-Power LC-CC-85, Processeur, Refroidisseur, 8 cm, Prise AM2, Prise AM2+, Prise AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, 800 tr/min, 2200 tr/min