
Écran | |
Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Type de panneau | TN |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 2 ms |
Type HD | Full HD |
Type de rétro | W-LED |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 170° |
Angle de vision vertical | 160° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,2482 x 0,2482 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 47,7 cm |
Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
Couverture sRGB (max) | 99% |
Profondeur de couleurs | 6 bit |
Couverture Adobe RGB | 73% |
représentation / réalisation | |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Certifié Energy Star | Oui |
Conformité EPEAT | Silver |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure), Pb (plomb) |
Conformité RoHS | Oui |
Certification | TCO 7 |
Connectivité | |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Entrée jack microphone | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Non |
Réglage de la hauteur | Non |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -3,5 - 21,5° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Nombre de langues OSD | 16 |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Consommation annuelle d'énergie | 44 kWh |
Consommation électrique typique | 22 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Adaptateur d'alimentation externe | Non |
Poids et dimensions | |
Largeur | 305,5 mm |
Profondeur | 47 mm |
Hauteur | 504,4 mm |
Poids | 2,4 kg |
Largeur appareil (support inclus) | 504,4 mm |
Profondeur (support inclus) | 199,4 mm |
Hauteur (support inclus) | 305,5 mm |
Poids (avec support) | 2,79 kg |
Informations sur l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur, Audio (3,5 mm), DVI, HDMI, VGA |
Longueur de câble audio | 1,5 m |
Longueur du câble DVI | 1,8 m |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Largeur du colis | 564 mm |
Profondeur du colis | 137 mm |
Hauteur du colis | 401 mm |
Poids du paquet | 4,3 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Autres caractéristiques | |
Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
Type d'épaisseur de la lunette | Normal |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
Fiche technique