
Écran | |
Taille de l'écran | 61 cm (24") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Type de panneau | TN |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Angle de vision horizontal | 170° |
Angle de vision vertical | 160° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Compatibilité 3D | Non |
Pas de pixel | 0,277 x 0,277 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 31 - 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 56 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 53,1 cm |
Taille visualisable verticale | 29,9 cm |
Couverture sRGB (max) | 99% |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
Espace de couleur pris en charge | NTSC,sRGB |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Certifié Energy Star | Oui |
Conformité EPEAT | Silver |
Couleurs pieds | Noir |
Certification | TCO, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, Energy Star, CU, REACH |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 2.0 |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Non |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -3,5 - 21,5° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Nombre de langues OSD | 10 |
Plug and Play | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique | A+ |
Consommation annuelle d'énergie | 40 kWh |
Consommation électrique typique | 18 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Courant d'entrée | 1 A |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 85% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 565 mm |
Profondeur | 187 mm |
Hauteur | 414 mm |
Poids | 3,4 kg |
Informations sur l'emballage | |
Stand inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB |
Quantité | 1 pièce(s) |
Autres caractéristiques | |
Bouton marche/arrêt intégré | Non |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Fiche technique
iiyama ProLite E2483HSU-B5, 61 cm (24"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 1 ms, Noir