
Vitesse d'impression | |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Impression | Impression couleur |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 12,6 ipm |
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 9 ipm |
Impression économique | Oui |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction tout en un (N=) | 2 |
Libre copie PC | Oui |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
Type de scanner | Plateau |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | Cloud |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Fax | |
Télécopier | Non |
Caractéristiques | |
Nombre de cartouches d'impression | 5 |
Cartouche d'impression, couleurs | Noir, Cyan, Magenta, Pigment noir, Jaune |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Capacité maximale d'entrée | 100 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Legal |
Tailles enveloppes | 10,DL |
Formats de papier photo | 10x15,13x18,20x25 |
Taille d'impression sans bordures | 10x15, 13x18, 20x25, A4, lettre |
Poids recommandés | 64 - 105, 300 g/m² |
Connectivité | |
Interfaces standards | USB, LAN sans fil |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Non |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Niveau de puissance sonore (veille) | 44,5 dB |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Taille de l'écran | 7,49 cm (2.95") |
Affichage couleur | Oui |
Puissance | |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 1,6 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows RT,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Système mobile supporté | Android,Windows 10 Mobile,Windows RT,iOS |
Espace disque minimal | 1500 Mo |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 15 - 30 °C |
Poids et dimensions | |
Largeur | 372 mm |
Profondeur | 315 mm |
Hauteur | 126 mm |
Poids | 5,5 kg |
Contenu de l'emballage | |
Drivers inclus | Oui |
Logiciels fournis | MP Driver including Scanning Utility\nMy Image Garden with Full HD Movie Print\nQuick Menu |
Autres caractéristiques | |
Logiciel téléchargeable | Easy-WebPrint EX |
Fiche technique