
Facteur de forme SSD | M.2 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 250 Go |
Interface | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
composant pour | PC/ordinateur portable |
Vitesse de lecture | 3000 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 1300 Mo/s |
Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
Vibrations en fonctionnement | 2,17 G |
Vibrations hors fonctionnement | 20 G |
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | CE, RoHS |
Largeur | 80 mm |
Profondeur | 2,2 mm |
Hauteur | 22 mm |
Poids | 7 g |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Kingston Technology NV2, 250 Go, M.2, 3000 Mo/s