
Facteur de forme SSD | M.2 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1000 Go |
Interface | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
composant pour | PC/ordinateur portable |
Vitesse de lecture | 3500 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 2100 Mo/s |
Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
Vibrations en fonctionnement | 2,17 G |
Vibrations hors fonctionnement | 20 G |
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | RoHS, CE |
Largeur | 80 mm |
Profondeur | 2,2 mm |
Hauteur | 22 mm |
Poids | 7 g |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Kingston Technology NV2, 1000 Go, M.2, 3500 Mo/s