- Nouveau

Capacité du Solid State Drive (SSD) | 480 Go |
Facteur de forme SSD | 2.5" |
Interface | Série ATA III |
NVMe | Non |
Type de mémoire | TLC |
composant pour | PC/ordinateur portable |
Le chiffrement matériel | Non |
Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
Vitesse de lecture | 520 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 470 Mo/s |
Type de contrôleur | SMI SM2258XT |
Support S.M.A.R.T. | Oui |
Support TRIM | Oui |
Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
Fonctions de protection | Résistant aux chocs |
Classe TBW | 160 |
Certification | CE, FCC |
Tension de fonctionnement | 5 V |
Largeur | 69,8 mm |
Profondeur | 100,2 mm |
Hauteur | 7 mm |
Poids | 45 g |
Largeur du colis | 108 mm |
Profondeur du colis | 135 mm |
Hauteur du colis | 15 mm |
Poids du paquet | 55 g |
Type d'emballage | Boîte |
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 85% |
Vibrations en fonctionnement | 3,08 G |
Vibrations hors fonctionnement | 3,08 G |
Certificats de conformité | RoHS |
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Reviews can be placed by customers that purchased this product
Integral INSSD480GS625V2, 480 Go, 2.5", 520 Mo/s, 6 Gbit/s