| Taille de l'écran | 27,9 cm (11") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type de panneau | TFT |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,2 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Mémoire utilisateur | 103,6 Go |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Puissance de haut-parleur | 1,2 W |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
| Caméra avant | Oui |
| Auto focus | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@60fps |
| Vitesse de capture vidéo | 60 ips |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 2100, 1900, 1800, 850, 2600, 900, 700, 800, 2300, 2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800, 700, 2300, 2500, 3700, 3500 MHz |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Connecteur Lightning | Non |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Graphite |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Lieu de position | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Non |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Plateforme | Android |
| Capacité de la batterie | 7040 mAh |
| Batterie incluse | Oui |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Largeur | 257,1 mm |
| Profondeur | 6,9 mm |
| Hauteur | 168,7 mm |
| Poids | 480 g |
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Reviews can be placed by customers that purchased this product
Samsung Galaxy Tab A9+, 27,9 cm (11"), 1920 x 1200 pixels, 128 Go, 8 Go, 1,8 GHz, Graphite