| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1080 pixels |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type HD | WFHD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | Edge-Lit |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 320 cd/m² |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,3124 x 0,31 mm |
| Densité en pixels | 96 pixels par pouce |
| Diagonale d'écran (cm) | 87 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | HDR Effect, High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs | 99% |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Modes Smart | Économie d'énergie |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Microphone intégré | Non |
| position de marché | Bureau |
| Couleur du produit | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.4 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 28,9 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 39,6 kWh |
| Consommation électrique typique | 31 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 2322588 |
| Consommation annuelle d'énergie | 45 kWh |
| Largeur appareil (support inclus) | 816,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 220 mm |
| Hauteur (support inclus) | 486,7 mm |
| Poids (avec support) | 7,6 kg |
| Largeur (sans support) | 816,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 45,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 365,3 mm |
| Poids (sans support) | 6 kg |
| Largeur du colis | 910 mm |
| Profondeur du colis | 461 mm |
| Hauteur du colis | 461 mm |
| Poids du paquet | 9,9 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Support inclus | Oui |
| Bras pivotant | Oui |
| Câbles inclus | HDMI, USB Type-C |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Télécommande fournie | Non |
| Piles de télécommande fournies | Non |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Technologies spécifiques à la marque | Black Stabilizer, Crosshair |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A |
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Reviews can be placed by customers that purchased this product
LG 34U511A-B, 86,4 cm (34"), 2560 x 1080 pixels, WFHD, LED, 1 ms, Noir