| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i5-13400 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 20 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Puissance de base du processeur | 65 W |
| Puissance maximum du turbo | 148 W |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Lecteur optique | DVD±RW |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MMC, Clé USB (MS), MS PRO, SD, SDHC, xD, SDXC |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 730 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Non |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000,100 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth | Non |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Sortie ligne | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de châssis | SFF |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Raven black |
| Volume | 7,4 L |
| Installation prise en charge | verticale |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Fenêtre transparente pour le contrôle de la cuisson | Non |
| Type de produit | PC |
| Carte mère chipset | Intel B660 |
| Puce audio | Realtek ALC623-CG |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Administrateur, HDD |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Français |
| Alimentation d'énergie | 180 W |
| Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 50 - 60 Hz |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | ErP Lot 3 TCO Certified RoHS compliant |
| Certificats de durabilité | TCO, ErP |
| Largeur | 100 mm |
| Profondeur | 308 mm |
| Hauteur | 274,8 mm |
| Poids | 4,5 kg |
| Largeur du colis | 195 mm |
| Profondeur du colis | 390 mm |
| Hauteur du colis | 500 mm |
| Poids du paquet | 6,35 kg |
| Écran inclus | Non |
| Souris incluse | Oui |
| Connectivité de la souris | Avec fil |
| Clavier fourni | Oui |
| Connectivité du clavier | Avec fil |
| Conformité à la durabilité | Oui |
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment