 
        
          
                  
                  
                
              
             
                    
                
            
         
                    
                
            
         
                    
                
            
         
                    
                
            
         
         
           
           
           
           
          | Famille de processeur | Intel® Core™ i5 | 
| Fabricant de processeur | Intel | 
| Modèle de processeur | i5-14600 | 
| Génération de processeurs | Intel Core i5-14xxx | 
| Nombre de coeurs de processeurs | 14 | 
| Nombre de threads du processeur | 20 | 
| Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz | 
| Cœurs de performance | 6 | 
| Cœurs efficaces | 8 | 
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,2 GHz | 
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,9 GHz | 
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,7 GHz | 
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 2 GHz | 
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo | 
| Type de cache de processeur | Smart Cache | 
| Nombre de processeurs installés | 1 | 
| Puissance de base du processeur | 65 W | 
| Puissance maximum du turbo | 154 W | 
| Mémoire interne | 16 Go | 
| Mémoire interne maximale | 128 Go | 
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM | 
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go | 
| Emplacements mémoire | 4x DIMM | 
| Fréquence de la mémoire | 4400 MHz | 
| Capacité totale de stockage | 512 Go | 
| Lecteur optique | DVD±RW | 
| Supports de stockage | SSD | 
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 | 
| Capacité SDD totale | 512 Go | 
| Nombre de SSD installés | 1 | 
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go | 
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | 
| NVMe | Oui | 
| Facteur de forme SSD | M.2 | 
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | 
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non | 
| Carte graphique intégrée | Oui | 
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | 
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 | 
| Fabricant de GPU intégré | Intel | 
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics | 
| Ethernet/LAN | Oui | 
| Wifi | Oui | 
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s | 
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel | 
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 | 
| Type d'antenne | 2x2 | 
| Bluetooth | Oui | 
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 | 
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 | 
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Version HDMI | 2.1 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 | 
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Entrée jack microphone | Oui | 
| Sortie ligne | Oui | 
| Combo casque / microphone Port | Oui | 
| Type de châssis | SFF | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Nom de la couleur | Black | 
| Volume | 8,2 L | 
| Port de câble antivol | Oui | 
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | 
| Type de produit | PC | 
| Carte mère chipset | Intel Q670 | 
| Puce audio | Realtek ALC897Q-CG | 
| Système audio | Audio haute résolution | 
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Nombre de haut-parleurs | 1 | 
| Protection par mot de passe | Oui | 
| Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Bouton marche | 
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui | 
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro | 
| Langue du système d'exploitation | Français | 
| Alimentation d'énergie | 310 W | 
| Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 100 - 240 V | 
| Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 50/60 Hz | 
| Température d'opération | 5 - 35 °C | 
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C | 
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% | 
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% | 
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m | 
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m | 
| Certificats de conformité | RoHS | 
| Certification | ErP Lot 3 MIL-STD-810H | 
| Certificats de durabilité | GREENGUARD, TCO | 
| Largeur | 92,5 mm | 
| Profondeur | 297,7 mm | 
| Hauteur | 339,5 mm | 
| Poids | 5,3 kg | 
| Largeur du colis | 195 mm | 
| Profondeur du colis | 395 mm | 
| Hauteur du colis | 530 mm | 
| Poids du paquet | 7,6 kg | 
| Écran inclus | Non | 
| Souris incluse | Oui | 
| Clavier fourni | Oui | 
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Reviews can be placed by customers that purchased this product
 
       
          Lenovo ThinkCentre 12V80006FR, Intel® Core™ i5, i5-14600, 16 Go, 512 Go, DVD±RW, Windows 11 Pro
