| Famille de processeur | Intel Core Ultra 5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | 225T |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 10 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,9 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,4 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,9 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 20 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Puissance de base du processeur | 35 W |
| Puissance maximum du turbo | 114 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 23 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 13 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 4 TOPs |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel® I219-LM |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8852CE |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Wake-on-LAN prêt | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Port DVI | Oui |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4a |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Nombre de ports série | 1 |
| Type de châssis | Mini PC |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Raven black |
| Volume | 1 L |
| Installation prise en charge | horizontale/verticale |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Type de produit | Mini PC |
| Carte mère chipset | Intel Q870 |
| Puce audio | Realtek ALC233VB |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Bouton marche, Administrateur |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Langue du système d'exploitation | Français |
| Alimentation d'énergie | 90 W |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | ENERGY STAR,TCO,RoHS |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Largeur | 179 mm |
| Profondeur | 182,9 mm |
| Hauteur | 36,5 mm |
| Poids | 1,18 kg |
| Largeur du colis | 250 mm |
| Profondeur du colis | 490 mm |
| Hauteur du colis | 128 mm |
| Poids du paquet | 3,2 kg |
| Souris incluse | Oui |
| Connectivité de la souris | Avec fil |
| Clavier fourni | Oui |
| Connectivité du clavier | Avec fil |
| Écran inclus | Non |
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Reviews can be placed by customers that purchased this product
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 6, Intel Core Ultra 5, 225T, 16 Go, DDR5-SDRAM, 512 Go, Windows 11 Pro