| Puissance totale | 850 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Courant d'entrée | 5 - 10 A |
| Type de Correcteur de Factueur de Puissance (CFP) | Actif |
| Puissance combinée (+3,3 V) | 120 W |
| Puissance combinée (+12 V) | 849,6 W |
| Puissance combinée (+5V) | 120 W |
| Puissance combinée (-12V) | 3,6 W |
| Puissance combinée (+5Vsb) | 15 W |
| Courant de sortie max (+3.3V) | 20 A |
| Courant de sortie max (+12V) | 70,8 A |
| Courant de sortie max (+5V) | 20 A |
| Courant de sortie max (-12V) | 0,3 A |
| Courant de sortie max (+5Vsb) | 3 A |
| Temps de maintien | 16 ms |
| Efficacité | 90% |
| délai de déclenchement du signal Power Good | 100 - 150 ms |
| Dispositifs de protection électrique | Sur-courant, Surge & inrush, Sous-tension, Sur-alimentation, Surtension, Court-circuit, Surchauffe |
| Connecteur de la carte mère | 24-pin ATX |
| Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 2 |
| Longueur de câble d'alimentation de carte-mère | 55 cm |
| Nombre de câbles d'alimentation SATA | 6 |
| Longueur du câble d'alimentation SATA | 500,620,740,860 mm |
| Longueur du câble d'alimentation du périphérique (Molex) | 860,740,620,500 mm |
| Connecteur EPS power (8-pin) | Oui |
| Connecteur électrique EPS (4+4 broches) | Oui |
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 4 |
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (12+4 broches) | 1 |
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (12+4 broches) longueur du câble | 650 mm |
| Longueur du câble d'alimentation PCI Express | 62 cm |
| Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
| Type de câblage | Entièrement modulaire |
| Utilité | PC |
| Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Version ATX | 3.0 |
| Technologie de roulement | HDB |
| Temps moyen entre pannes | 100000 h |
| Certification | ErP 2014 Lot 3 |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de refroidissement | Actif |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm |
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
| Vitesse du ventilateur | 0 - 2500 tr/min |
| Emplacement du ventilateur | Haut |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Largeur | 150 mm |
| Profondeur | 160 mm |
| Hauteur | 86 mm |
| Poids | 2,61 kg |
| Largeur du colis | 195 mm |
| Profondeur du colis | 320 mm |
| Hauteur du colis | 125 mm |
| Poids du paquet | 3 kg |
| Largeur du casier principal (externe) | 335 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 520 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 231 mm |
| Produit par casier principal (externe) | 4 pièce(s) |
| Longueur du câble EPS | 60 cm |
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Reviews can be placed by customers that purchased this product
Cooler Master GX II Gold 850, 850 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 5 - 10 A, Actif, 120 W