| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 240 Go |
| Interface | Série ATA III |
| Type de mémoire | TLC |
| NVMe | Non |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Vitesse de lecture | 500 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 350 Mo/s |
| Temps moyen entre pannes | 1000000 h |
| Fonctions de protection | Résistant aux chocs, Anti-vibration |
| Certification | CE, FCC |
| Consommation électrique (Ecriture) | 1,535 W |
| Consommation (max) | 0,642 W |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 0,279 W |
| Consommation électrique (idle) | 0,195 W |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Vibrations en fonctionnement | 2,17 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 20 G |
| Largeur | 100 mm |
| Profondeur | 69,9 mm |
| Hauteur | 7 mm |
| Poids | 41 g |
| Type d'emballage | Blister |
| Code du système harmonisé | 84717070 |
| Couleur du produit | Noir |
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Reviews can be placed by customers that purchased this product
Kingston Technology A400, 240 Go, 2.5", 500 Mo/s, 6 Gbit/s