| Famille de processeur | Intel Atom® |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | x6425RE |
| Fréquence du processeur | 1,9 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Mémoire cache du processeur | 1,5 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Type de produit | Mini PC |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 2500 Mbit/s |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
| Modèle de contrôleur WLAN | MediaTek MT7921 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Sortie ligne | Oui |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Nombre de ports série | 2 |
| Alimentation d'énergie | 65 W |
| Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 100 - 240 V |
| Type de châssis | Mini PC |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Black (SE10) |
| Volume | 0,8 L |
| Installation prise en charge | horizontale |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 |
| Écran inclus | Non |
| Température d'opération | 0 - 50 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Largeur | 179 mm |
| Profondeur | 135 mm |
| Hauteur | 34,5 mm |
| Poids | 1,5 kg |
| Souris incluse | Non |
| Clavier fourni | Non |
| Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Oui |
| Halogène faible | Oui |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | ErP Lot 6 Low Halogen RoHS compliant REACH TED (ECO-declaration) WEEE Microsoft Azure IoT Edge certified AWS IoT Greengrass certified Ubuntu Core certified Ubuntu Server certified Red Hat Enterprise Linux certified |
Fiche technique
Lenovo ThinkEdge SE10, 1,9 GHz, Intel Atom®, x6425RE, 8 Go, 256 Go, Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024