
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 13,8 ipm |
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 6,8 ipm |
Copier | Copie couleur |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
Type de scanner | Scanner ADF |
Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
Technologie de numérisation | CIS |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 16 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 bit |
Nombre de cartouches d'impression | 2 |
Expéditeur numérique | Oui |
Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles |
Type d'alimentation papier | Cassette |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
Tailles enveloppes | Com-10, DL |
Taille d'impression sans bordures | 10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, lettre |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 64 - 105 g/m² |
Impression directe | Oui |
Interfaces standards | USB 2.0, LAN sans fil |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-B |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Non |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | WPA-PSK |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Couleur du produit | Noir |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,7 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Température d'opération | 15 - 30 °C |
Largeur | 425 mm |
Profondeur | 315 mm |
Hauteur | 147 mm |
Poids | 6,5 kg |
Code du système harmonisé | 84433100 |
PictBridge | Oui |
Fiche technique
Canon PIXMA TS5150, Jet d'encre, Impression couleur, 4800 x 1200 DPI, A4, Impression directe, Noir