| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface | Série ATA III |
| Type de mémoire | SLC |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Vitesse de lecture | 560 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 530 Mo/s |
| ID de clé M.2 | B+M |
| ECC | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Largeur | 80 mm |
| Profondeur | 22 mm |
| Hauteur | 3,5 mm |
| Poids | 8 g |
| Code du système harmonisé | 84717070 |
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Reviews can be placed by customers that purchased this product
Silicon Power SP512GBSS3A55M28, 512 Go, M.2, 560 Mo/s