| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface | PCI Express |
| Type de mémoire | SLC |
| NVMe | Oui |
| composant pour | PC |
| Le chiffrement matériel | Non |
| Version NVMe | 1.3 |
| Vitesse de lecture | 2200 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 1600 Mo/s |
| Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Largeur | 80 mm |
| Profondeur | 22 mm |
| Hauteur | 3,5 mm |
| Poids | 8 g |
| Code du système harmonisé | 84717070 |
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Reviews can be placed by customers that purchased this product
Silicon Power P34A60, 512 Go, M.2, 2200 Mo/s