| Luminosité du projecteur | 4000 ANSI lumens |
| Technologie de projection | DLP |
| Résolution native du projecteur | UHD 4K (3840x2160) |
| Taux de contraste | 10000:1 |
| Format d'image | 16:9 |
| Rapports d'aspect pris en charge | 4:3, 16:9 |
| Distance de projection | 1 - 10 m |
| Nombre de couleurs | 1,073 milliards de couleurs |
| Fréquence de balayage vertical | 24 - 240 Hz |
| Correction du trapèze, horizontale | -40 - 40° |
| Correction du trapèze, verticale | -40 - 40° |
| Longueur focale | 15.84 - 17.45 mm |
| Amplitude d'ouverture | 2 - 2,05 |
| Capacité du zoom | Oui |
| Système de format du signal analogique | NTSC, PAL, SECAM |
| Full HD | Oui |
| Compatibilité 3D | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Sortie Audio (Gauche, Droite) | 1 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac Windows |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 3 W |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
| Type de produit | Projecteur à focale standard |
| position de marché | Home cinema |
| Couleur du produit | Blanc |
| Positionnement | Bureau, Plafond |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Consommation électrique typique | 245 W |
| Tension d'entrée AC | 120 - 230 V |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 80% |
| Poids | 2,88 kg |
| Largeur | 322 mm |
| Profondeur | 225 mm |
| Hauteur | 93,8 mm |
| Largeur du colis | 433 mm |
| Profondeur du colis | 162 mm |
| Hauteur du colis | 297 mm |
| Poids du paquet | 4,2 kg |
| Code du système harmonisé | 85286200 |
Fiche technique
Acer H6815BD, 4000 ANSI lumens, DLP, UHD 4K (3840x2160), 10000:1, 16:9, 4:3, 16:9