- Nouveau
| Luminosité du projecteur | 4000 ANSI lumens |
| Technologie de projection | DLP |
| Résolution native du projecteur | WUXGA (1920x1200) |
| Taux de contraste | 100000:1 |
| Format d'image | 16:10 |
| Projecteur intelligent | Non |
| Taille d'écran compatible | 736,6 - 7696,2 mm (29 - 303") |
| Distance de projection | 1 - 7,9 m |
| Nombre de couleurs | 1,073 milliards de couleurs |
| Correction du trapèze, horizontale | -30 - 30° |
| Correction du trapèze, verticale | -30 - 30° |
| Taille de matrice | 1,22 cm (0.48") |
| Type de source lumineuse | Laser |
| Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h |
| Mise au point | Manuel |
| Longueur focale | 12.815 - 16.74 mm |
| Amplitude d'ouverture | 1,94 - 2,23 |
| Capacité du zoom | Oui |
| Type de zoom | Manuel |
| Ratio de zoom | 1.3:1 |
| Ratio de projection | 1.21-1.59 |
| Système de format du signal analogique | Non pris en charge |
| Full HD | Oui |
| Compatibilité 3D | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Entrée vidéo composite | 0 |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Port DVI | Non |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
| Type d'interface série | RS-232C |
| Version HDMI | 1.4/2.0 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 2,0 | 1 |
| Quantité de ports mini-USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports Micro-USB | 1 |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Oui |
| Version MHL | 2.2 |
| Smart TV | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Niveau sonore | 34 dB |
| Interactif | Non |
| Niveau sonnore (mode économique) | 33 dB |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 16 W |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| position de marché | Présentation |
| Couleur du produit | Blanc |
| Écran integré | Non |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Consommation électrique typique | 300 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 85% |
| Poids | 5 kg |
| Largeur | 337 mm |
| Profondeur | 265 mm |
| Hauteur | 108 mm |
| Télécommande fournie | Oui |
| Piles fournies | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
Fiche technique
Ricoh PJ WUL5860, 4000 ANSI lumens, DLP, WUXGA (1920x1200), 100000:1, 16:10, 736,6 - 7696,2 mm (29 - 303")