| Taille de l'écran | 32,3 cm (12.7") |
| Résolution de l'écran | 2944 x 1840 pixels |
| Type de panneau | LTPS |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type HD | 3K |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Fabricant de processeur | MediaTek |
| Famille de processeur | Mediatek |
| Modèle de processeur | Dimensity 7050 |
| Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Supports de stockage | uMCP |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Famille d'adaptateur graphique | ARM |
| Adaptateur graphique | Mali-G68 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Fabricant de haut-parleurs | JBL |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Puissance de haut-parleur | 1 W |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Génération de réseau mobile | Non pris en charge |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WWAN | Non installé |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
| Appel vocal | Non |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Gris |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Nom de la couleur | Storm Grey |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Lieu de position | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 13 |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité de la batterie | 10200 mAh |
| Batterie incluse | Oui |
| Lecture vidéo en continue | 8,79 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 10 h |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 10 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2 A |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, ErP, RoHS |
| Largeur | 293,4 mm |
| Profondeur | 190,8 mm |
| Hauteur | 6,9 mm |
| Poids | 615 g |
| Clavier fourni | Non |
| Stylet | Oui |
| Certification | ErP Lot 6 RoHS compliant ENERGY STAR® 8.0 ErP Lot 26 TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland Full Care Display 3.0 Certification |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Reviews can be placed by customers that purchased this product
Lenovo Tab P12, 32,3 cm (12.7"), 2944 x 1840 pixels, 128 Go, 8 Go, Android 13, Gris