| Taille de l'écran | 27,9 cm (11") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Fabricant de processeur | MediaTek |
| Famille de processeur | Mediatek |
| Modèle de processeur | Helio G88 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 6 |
| Fréquence de suralimentation des cœurs performants | 2 GHz |
| Fréquence de suralimentation des cœurs efficaces | 1,8 GHz |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Supports de stockage | eMMC |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Famille d'adaptateur graphique | AMD |
| Adaptateur graphique | Mali-G52 MC2 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Nombre de microphones | 1 |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Puissance de haut-parleur | 1 W |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Génération de réseau mobile | Non pris en charge |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Paiement sans contact | Non |
| WWAN | Non installé |
| Type de carte SIM | Non |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports Micro-USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Gris |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Nom de la couleur | Luna Grey |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Code (IP) Internationale Protection | IP52 |
| Lieu de position | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Non |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 13 |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité de la batterie | 7040 mAh |
| Batterie incluse | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Largeur | 255,3 mm |
| Profondeur | 166,3 mm |
| Hauteur | 7,15 mm |
| Poids | 465 g |
| Stylet | Oui |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 26 ErP Lot 6 RoHS compliant TÜV Rheinland Low Blue Light |
| Période de garantie | 2 année(s) |
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Reviews can be placed by customers that purchased this product
Lenovo Tab M11, 27,9 cm (11"), 1920 x 1200 pixels, 128 Go, 4 Go, Android 13, Gris