
Taille de l'écran | 29,2 cm (11.5") |
Résolution de l'écran | 2000 x 1200 pixels |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 204 pixels par pouce |
Type HD | 2K |
Format d'image | 15:9 |
Résistant aux traces de doigts | Oui |
Fabricant de processeur | MediaTek |
Famille de processeur | Mediatek |
Modèle de processeur | Helio G99 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 2,2 GHz |
Mémoire interne | 4 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 4 Go |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Supports de stockage | uMCP |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
Famille d'adaptateur graphique | ARM |
Adaptateur graphique | Mali-G57 MC2 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Nombre de microphones | 2 |
Système audio | Dolby Atmos |
Puissance de haut-parleur | 1 W |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
Caméra avant | Oui |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 89° |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
Angle du champ de vision de caméra avant | 83° |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Format | Ardoise |
Couleur du produit | Gris |
Type d'appareil | Tablette mobile |
Nom de la couleur | Storm Grey |
Matériau du boîtier/corps | Métal, Plastique |
Code (IP) Internationale Protection | IP52 |
Lieu de position | Non |
GPS Assisté (A-GPS) | Non |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Capteur Hall | Oui |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 12 |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 7700 mAh |
Batterie incluse | Oui |
Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
Lecture vidéo en continue | 10 h |
Lecture audio en continu | 31 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 10 h |
AC adaptateur puissance | 20 W |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 10 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2 A |
Largeur | 269,1 mm |
Profondeur | 169,4 mm |
Hauteur | 7,4 mm |
Poids | 520 g |
Certification | ErP Lot 3 RoHS TÜV |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Reviews can be placed by customers that purchased this product
Lenovo Tab P11 , 29,2 cm (11.5"), 2000 x 1200 pixels, 128 Go, 4 Go, Android 12, Gris