| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,4 cm |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC |
| Palette de couleurs | 72% |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Modes Smart | Économie d'énergie |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2,4 W |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version du concentrateur USB | 2.0 |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Oui |
| Nombre de ports DVI-D/DVI-I | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 180° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 90° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 25° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh |
| Consommation électrique typique | 17,1 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | DVI, DisplayPort, USB |
| Largeur appareil (support inclus) | 553,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 240 mm |
| Hauteur (support inclus) | 382,9 mm |
| Poids (avec support) | 5,7 kg |
| Largeur (sans support) | 5700 mm |
| Profondeur (sans support) | 58,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 333,1 mm |
| Poids (sans support) | 3,6 kg |
| Largeur du colis | 627 mm |
| Profondeur du colis | 178 mm |
| Hauteur du colis | 505 mm |
| Poids du paquet | 7,9 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1347108 |
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Reviews can be placed by customers that purchased this product
LG 24BK55YP-B, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, 5 ms, Noir