| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 14 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Temps de réaction (vite) | 1 ms |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 115 kHz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Sortie audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Statut |
| Consommation électrique typique | 20 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 32 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Largeur appareil (support inclus) | 542,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 202,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 412,1 mm |
| Poids (avec support) | 2,97 kg |
| Largeur (sans support) | 542,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 44,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 316,2 mm |
| Poids (sans support) | 2,65 kg |
| Largeur du colis | 614 mm |
| Profondeur du colis | 394 mm |
| Hauteur du colis | 126 mm |
| Poids du paquet | 4,65 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Reviews can be placed by customers that purchased this product
AOC 24B3HA2, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 14 ms, Noir