
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Star Black |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
position de marché | Professionnel |
Année de lancement | 2023 |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | WQXGA+ |
Type de panneau | OLED |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:10 |
Surface d'affichage | Gloss |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 100% |
Famille de processeur | Intel Core 7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | 150U |
Génération de processeurs | Intel Core (Series 1) |
Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
Cœurs de performance | 2 |
Cœurs efficaces | 8 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,4 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 1,8 GHz |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,2 GHz |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 15 W |
Puissance maximum du turbo | 55 W |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Système audio | Dolby Atmos |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Paiement sans contact | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Micro Quantité de ports HDMI | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
L’indice de réparabilité | 8.6 |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Capacité de la batterie | 63 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Windows Hello | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Utilisateur |
Certificats de conformité | REACH, RoHS |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) 100%, TCO |
Poids | 990 g |
Largeur | 311 mm |
Profondeur | 215 mm |
Hauteur (avant) | 1,57 cm |
Hauteur (arrière) | 1,69 cm |
Conformité à la durabilité | Oui |
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Reviews can be placed by customers that purchased this product
ASUS ExpertBook B9 OLED B9403, Intel Core 7, 35,6 cm (14"), 2880 x 1800 pixels, 32 Go, 1 To, Windows 11 Pro