
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Jade Black |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
position de marché | Maison |
Année de lancement | 2025 |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | WUXGA |
Type de panneau | OLED |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:10 |
Surface d'affichage | Gloss |
Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 400 cd/m² |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 100% |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Temps de réponse montée/descente | 0,2 ms |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 1000000:1 |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | HDR True Black 600 |
Famille de processeur | AMD Ryzen AI 7 |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 350 |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Génération de processeurs | AMD Ryzen AI 300 Series |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Nombre de threads du processeur | 16 |
Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
Type de cache de processeur | L2 & L3 |
Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
Performance totale du processeur jusqu'à | 66 TOPs |
Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 860M |
Fabricant de GPU intégré | AMD |
Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
Système audio | Smart Amp |
Fabricant de haut-parleurs | Harman Kardon |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
L’indice de réparabilité | 9.4 |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Touche Copilot | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Microsoft Copilot | Oui |
Capacité de la batterie | 75 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Port de charge USB de type C | Oui |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Capacité de puissance USB | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Windows Hello | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Certificats de conformité | REACH |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Poids | 1,2 kg |
Largeur | 312,4 mm |
Profondeur | 220,1 mm |
Hauteur | 14,9 mm |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Fiche technique
ASUS Zenbook 14 OLED UM3406KA-QD125X, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To