| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Mode d'impression recto verso | Manuel |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 7,7 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 4 ipm |
| Impression sans marge | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Nombre maximum de copies | 20 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 1200 DPI |
| Type de scanner | Numérisation à plat |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | Cloud |
| Télécopier | Non |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 |
| Couleurs d'impression | Noir, Magenta, Jaune |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 60 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18,13x13 |
| Taille d'impression sans bordures | 10x15, 13x18, 13x13 |
| Personalisation de la largeur support | 85 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 676 mm |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-B |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Niveau de pression sonore (impression) | 48 dB |
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 3,81 cm (1.5") |
| Affichage couleur | Non |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 9 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Système mobile supporté | Android, iOS, iPadOS |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Température hors fonctionnement | 15 - 30 °C |
| Largeur | 435 mm |
| Profondeur | 327 mm |
| Hauteur | 145 mm |
| Poids | 4 kg |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Reviews can be placed by customers that purchased this product
Canon PIXMA TS3751i, Jet d'encre, Impression couleur, 4800 x 1200 DPI, A4, Impression directe, Blanc