
Format | Midi Tower |
Type | PC |
Couleur du produit | Noir |
Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
Nombre de consoles 3.5" | 2 |
Matériel | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), SPCC |
Nombre de baies 2,5 " | 6 |
Nombre de baies 3,5 "internes | 2 |
Nombre de slots d'extension | 7 |
Vitre latérale | Oui |
Convient pour | Jouer |
Éclairage | Oui |
Couleur de l'éclairage | Multicolore |
Emplacement d'éclairage | Devant |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Bouton Marche/Arrêt | Oui |
Voyants | Statut |
Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 16,4 cm |
Longueur maximale carte graphique | 37 cm |
Bloc d'alimentation inclus | Non |
Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | ATX |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Entrée audio | Oui |
Sortie audio | Oui |
Ventilateurs avant maximum | 3 |
Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120,140 mm |
Ventilateurs arrières installés | 1x 120 mm |
Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
Ventailateurs supérieurs installés | 2x 120 mm |
Ventilateurs supérieurs maximaux | 2 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120,140 mm |
Type radiateur avant | Radiateur double |
Tailles des radiateurs avant prises en charge | 240,280 mm |
Type radiateur arrière | Radiateur unique |
Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 120 mm |
Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
Largeur | 228 mm |
Profondeur | 461 mm |
Hauteur | 445,5 mm |
Poids | 7,52 kg |
Épaisseur du matériel | 0,6 mm |
Largeur du colis | 280 mm |
Profondeur du colis | 490 mm |
Hauteur du colis | 520 mm |
Poids du paquet | 8,74 kg |
Fiche technique
Aerocool Klaw, Midi Tower, PC, Noir, ATX, micro ATX, Mini-ITX, Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), SPCC, Jouer