
Format | Midi Tower |
Type | PC |
Couleur du produit | Blanc |
Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, micro ATX, SSI CEB, Mini-ITX, EATX |
Nombre de consoles 3.5" | 2 |
Matériel | ABS, Verre trempé, Acier |
Nombre de baies 2,5 " | 3 |
Nombre de slots d'extension | 7 |
Vitre latérale | Oui |
Éclairage | Oui |
Couleur de l'éclairage | Multicolore |
Emplacement d'éclairage | Ventilateur |
Filtre anti-poussière | Oui |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Touche de contrôle RGB | Oui |
Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 16,5 cm |
Longueur maximale carte graphique | 41 cm |
Longueur maximale du câble d'alimentation | 20 cm |
Bloc d'alimentation inclus | Non |
Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | ATX |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Entrée audio | Oui |
Sortie audio | Oui |
Ventilateurs installés avant | 3x 120 mm |
Ventilateurs avant maximum | 3 |
Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120,140 mm |
Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
Ventilateurs supérieurs maximaux | 3 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120,140 mm |
Tailles des radiateurs avant prises en charge | 120,280,140,240,360 mm |
Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 120 mm |
Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | 120,240,360,140,280 mm |
Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
Largeur | 210 mm |
Profondeur | 502 mm |
Hauteur | 498 mm |
Poids | 7,13 kg |
Contrôleur à LED | Oui |
Volume | 50 L |
Fiche technique
Cooler Master MasterBox 520 Mesh, Midi Tower, PC, Blanc, ATX, micro ATX, SSI CEB, Mini-ITX, EATX, ABS, Verre trempé, Acier, Multicolore