| Ethernet WAN | Oui |
| DSL WAN | Non |
| Emplacement de carte SIM | Oui |
| Compatibilité modem USB 3G/4G | Non |
| Type de connexion WAN | RJ-45 |
| Bande Wi-Fi | Monobande (2,4 GHz) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 300 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| Standards réseau | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Redirection de port | Oui |
| Actionnement du port | Oui |
| Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
| Nombre de réseaux invités (2,4 GHz) | 1 |
| Serveur VPN | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN |
| Serveur intermédiaire VPN | Oui |
| Support de VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| 3G | Oui |
| 4G | Oui |
| Normes 2G | Edge, GPRS, GSM |
| Normes 3G | HSPA+, UMTS |
| Norme 4G | LTE |
| Bandes GSM supportées | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandes UMTS | 900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 800,900,1800,1900 MHz |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Port USB | Non |
| Emplacement(s) de carte mémoire | Non |
| Entrée DC | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Pare-feu | Oui |
| Pare-feu de sécurité | DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding |
| Accès invité | Oui |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | Oui |
| Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui |
| Contrôle parental | Oui |
| Support DMZ | Oui |
| Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation) | Oui |
| Client DHCP | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 |
| Type de produit | Routeur |
| Couleur du produit | Noir |
| Lumière d'indication | Oui |
| Voyants | Oui |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Conception d'antenne | Interne et externe |
| Quantité d'antenne | 4 |
| Antenne amovible (s) | Oui |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Type de source d'alimentation | CC |
| Tension de sortie | 12 V |
| Courant de sortie | 1 A |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | macOS |
| Largeur | 202 mm |
| Profondeur | 141 mm |
| Hauteur | 33,5 mm |
| Largeur du colis | 307 mm |
| Profondeur du colis | 223 mm |
| Hauteur du colis | 70 mm |
| Poids du paquet | 600 g |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Vitesse de transfert des données WLAN | 11,54,300 Mbit/s |
| Bande passante (première) | 2,4 GHz |
| Type de WAN supporté | RJ-45 SIM |
| Bande de fréquence | 2.4 GHz |
| Grille de montage | Oui |
| Connexion xDSL | Non |
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Reviews can be placed by customers that purchased this product
TP-Link TL-MR6400, Wi-Fi 4 (802.11n), Monobande (2,4 GHz), Ethernet/LAN, 3G, Noir, Routeur