| Ethernet WAN | Oui |
| DSL WAN | Non |
| Emplacement de carte SIM | Non |
| Compatibilité modem USB 3G/4G | Oui |
| Type de connexion WAN | RJ-45 |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 433 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 300 Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 433 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Redirection de port | Oui |
| Actionnement du port | Oui |
| Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
| Nombre de réseaux invités (2,4 GHz) | 1 |
| Nombre de réseaux invités (5 GHz) | 1 |
| Serveur FTP intégré | Oui |
| Serveur de médias | Oui |
| Serveur intermédiaire VPN | Oui |
| Support de VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
| Sensibilité du récepteur | 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | WEP, WPA, WPA2 |
| Pare-feu | Oui |
| Pare-feu de sécurité | SPI |
| Accès invité | Oui |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | Oui |
| Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui |
| Filtrage | Oui |
| Filtrage des adresses IP | Oui |
| Filtrage URL | Oui |
| Support DMZ | Oui |
| Client DHCP | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 |
| Type de produit | Routeur portable |
| Couleur du produit | Blanc |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE |
| Conception d'antenne | Interne |
| Quantité d'antenne | 2 |
| Energie reçu | 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm, 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm |
| Puissance de transmission | CE:<20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Nombre de coeurs de processeurs | 1 |
| Type de source d'alimentation | USB |
| Tension de sortie | 5 V |
| Courant de sortie | 2 A |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Compatibilité Mac | Oui |
| Largeur | 74 mm |
| Profondeur | 67 mm |
| Hauteur | 22 mm |
| Poids | 56,7 g |
| Largeur du colis | 110 mm |
| Profondeur du colis | 109 mm |
| Hauteur du colis | 81,5 mm |
| Poids du paquet | 300 g |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Reviews can be placed by customers that purchased this product
TP-Link TL-WR902AC, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet/LAN, 4G, Blanc, Routeur portable