
Connexion WAN | |
Ethernet WAN | Oui |
DSL WAN | Oui |
Emplacement de carte SIM | Non |
Compatibilité modem USB 3G/4G | Non |
Type de connexion WAN | RJ-45 |
Caractéristiques Wireless LAN | |
Bande Wi-Fi | Monobande (2,4 GHz) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Débit de transfert des données WLAN (max) | 300 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Type d'interface LAN Ethernet | Fast Ethernet |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
Standards réseau | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
Redirection de port | Oui |
Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
quantité de tunnels de VPN | 10 |
Serveur intermédiaire VPN | Oui |
Support de VPN | PPTP, L2TP, IPSec Pass-through |
Caractéristiques DSL | |
VDSL2 | Oui |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Quantité de ports RJ-11 | 1 |
Caractéristiques de gestion | |
Gestion basée sur le web | Oui |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
Sécurité | |
Algorithme de sécurité soutenu | 128-bit AES,128-bit WEP,192-bit AES,256-bit AES,3DES,64-bit WEP,DES,MD5,SHA-1,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
Stateful Packet Inspection (SPI) | Oui |
Filtrage | Oui |
Filtrage d'adresse MAC | Oui |
Filtrage des adresses IP | Oui |
Filtrage URL | Oui |
Support DMZ | Non |
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation) | Oui |
Protocoles | |
Client DHCP | Oui |
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
Design | |
Type de produit | Routeur |
Couleur du produit | Blanc |
Montage mural | Oui |
Voyants | Oui |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Antenne | |
Type d'antenne | Externe |
Niveau de gain de l'antenne (max) | 5 dBi |
Quantité d'antenne | 2 |
Caractéristiques | |
Micrologiciel évolutif | Oui |
Certification | CE, FCC, RoHS |
Puissance | |
Type de source d'alimentation | CC |
Tension de sortie | 12 V |
Courant de sortie | 1 A |
Conditions environnementales | |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows NT,Windows XP |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | macOS |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 36 mm |
Informations sur l'emballage | |
Câbles inclus | LAN (RJ-45), Téléphone (RJ-11) |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Largeur du colis | 260 mm |
Profondeur du colis | 232 mm |
Hauteur du colis | 70 mm |
Poids du paquet | 550 g |
Autres caractéristiques | |
Connexion xDSL | Oui |
Fiche technique
TP-LINK TD-W9970, Wi-Fi 4 (802.11n), Monobande (2,4 GHz), Ethernet/LAN, VDSL2, Blanc, Routeur