| Ethernet WAN | Oui |
| DSL WAN | Oui |
| Emplacement de carte SIM | Non |
| Compatibilité modem USB 3G/4G | Oui |
| Type de connexion WAN | RJ-45 |
| Bande Wi-Fi | Monobande (2,4 GHz) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 300 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| Standards réseau | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Redirection de port | Oui |
| Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
| Nombre de réseaux invités (2,4 GHz) | 1 |
| Partage USB | Oui |
| Pont du système de répartition sans fil (WDS) | Oui |
| Serveur FTP intégré | Oui |
| Serveur de médias | Oui |
| quantité de tunnels de VPN | 10 |
| Serveur intermédiaire VPN | Oui |
| Support de VPN | PPTP, L2TP, IPSec Pass-through |
| ADSL | Oui |
| ADSL2 | Oui |
| ADSL2+ | Oui |
| VDSL2 | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports RJ-11 | 1 |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 128-bit AES, 128-bit WEP, 192-bit AES, 256-bit AES, 3DES, 64-bit WEP, DES, MD5, SHA-1, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Pare-feu | Oui |
| Accès invité | Oui |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | Oui |
| Contrôle parental | Oui |
| Filtrage | Oui |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Filtrage des adresses IP | Oui |
| Filtrage URL | Oui |
| Support DMZ | Non |
| Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation) | Oui |
| Client DHCP | Oui |
| Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
| Type de produit | Routeur |
| Couleur du produit | Blanc |
| Montage mural | Oui |
| Voyants | Oui |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45), Téléphone (RJ-11) |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Conception d'antenne | Externe |
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 5 dBi |
| Quantité d'antenne | 2 |
| Micrologiciel évolutif | Oui |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Type de source d'alimentation | CC |
| Tension de sortie | 12 V |
| Courant de sortie | 1 A |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows XP |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | macOS |
| Largeur | 195 mm |
| Profondeur | 130 mm |
| Hauteur | 36 mm |
| Largeur du colis | 260 mm |
| Profondeur du colis | 232 mm |
| Hauteur du colis | 70 mm |
| Poids du paquet | 550 g |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
| Vitesse de transfert des données WLAN | 300 Mbit/s |
| Plage de fréquence | 2,4 - 2,4835 GHz |
| Nombre de ports USB | 1 |
| Version USB | 2.0 |
| Connexion xDSL | Oui |
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Reviews can be placed by customers that purchased this product
TP-Link TD-W9970, Wi-Fi 4 (802.11n), Monobande (2,4 GHz), Ethernet/LAN, VDSL2, Blanc, Routeur