| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface | Série ATA III |
| Type de mémoire | SLC |
| composant pour | Ordinateur portable |
| Vitesse de lecture | 560 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 530 Mo/s |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| ECC | Oui |
| File d'attente des commandes natives (NCQ) | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Largeur | 80 mm |
| Profondeur | 3,5 mm |
| Hauteur | 22 mm |
| Poids | 8 g |
| Code du système harmonisé | 84717070 |
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Reviews can be placed by customers that purchased this product
Silicon Power M.2 2280 A55, 1 To, M.2, 560 Mo/s