
Facteur de forme SSD | M.2 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go |
Interface | PCI Express 3.0 |
Type de mémoire | V-NAND |
NVMe | Oui |
composant pour | PC/ordinateur portable |
Le chiffrement matériel | Oui |
Version NVMe | 1.4 |
Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
Vitesse de lecture | 3100 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 2600 Mo/s |
Lecture aléatoire (4KB) | 400000 IOPS |
Écriture aléatoire (4KB) | 470000 IOPS |
Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
Support S.M.A.R.T. | Oui |
Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
Code du système harmonisé | 84717070 |
Tension de fonctionnement | 3,3 V |
Consommation (max) | 5,9 W |
Consommation d'énergie (moyenne) | 4,3 W |
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
Largeur | 80,2 mm |
Profondeur | 22,1 mm |
Hauteur | 2,38 mm |
Poids | 8 g |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Samsung 980, 500 Go, M.2, 3100 Mo/s