
Facteur de forme SSD | M.2 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1000 Go |
Interface | PCI Express |
Type de mémoire | SLC |
NVMe | Oui |
composant pour | PC |
Le chiffrement matériel | Non |
Version NVMe | 1.3 |
Vitesse de lecture | 2200 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 1600 Mo/s |
Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Largeur | 80 mm |
Profondeur | 22 mm |
Hauteur | 3,5 mm |
Poids | 8 g |
Code du système harmonisé | 84717070 |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Silicon Power P34A60, 1000 Go, M.2, 2200 Mo/s