| Luminosité du projecteur | 4500 ANSI lumens |
| Technologie de projection | DLP |
| Résolution native du projecteur | SVGA (800x600) |
| Taux de contraste | 20000:1 |
| Format d'image | 4:3 |
| Rapports d'aspect pris en charge | 4:3, 16:9 |
| Distance de projection | 1 - 11,8 m |
| Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Domaine de numérisation horizontale | 15 - 100 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 24 - 120 Hz |
| Correction du trapèze, verticale | -40 - 40° |
| Type de source lumineuse | Lampe |
| Durée de vie de la source lumineuse | 6000 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 10000 h |
| Puissance de la lampe | 220 W |
| Quantité de lampes | 1 lampe(s) |
| Longueur focale | 21.85 - 24.01 mm |
| Amplitude d'ouverture | 2,41 - 2,53 |
| Capacité du zoom | Oui |
| Ratio de projection | 1.94 - 2.16 |
| Système de format du signal analogique | NTSC, PAL, SECAM |
| Full HD | Non |
| Compatibilité 3D | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | 800 x 600 (SVGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Port DVI | Non |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
| Entrée S-Vidéo | 0 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Sortie Audio (Gauche, Droite) | 1 |
| Entrée audio PC | Oui |
| Sortie Audio PC | Oui |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Smart TV | Non |
| Ethernet/LAN | Non |
| Wifi | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Interactif | Non |
| Modes de projection | Plafond, Devant, Arrière |
| Systèmes d'exploitation compatibles | MacOS, Windows |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 3 W |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
| Type de produit | Projecteur à focale standard |
| position de marché | Présentation |
| Couleur du produit | Noir |
| Positionnement | Plafond |
| Écran integré | Non |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Consommation électrique typique | 265 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Poids | 2,75 kg |
| Largeur | 313 mm |
| Profondeur | 240 mm |
| Hauteur | 113,7 mm |
| Largeur du colis | 349 mm |
| Profondeur du colis | 399 mm |
| Hauteur du colis | 168 mm |
| Poids du paquet | 3,86 kg |
| Télécommande fournie | Non |
| Câbles inclus | Secteur |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | 85286200 |
Fiche technique
Acer Value X1228i, 4500 ANSI lumens, DLP, SVGA (800x600), 20000:1, 4:3, 4:3, 16:9