| Luminosité du projecteur | 4800 ANSI lumens |
| Technologie de projection | DLP |
| Résolution native du projecteur | WXGA (1200x800) |
| Taux de contraste | 50000:1 |
| Format d'image | 16:9 |
| Projecteur intelligent | Non |
| Taille d'écran compatible | 685,8 - 7620 mm (27 - 300") |
| Distance de projection | 1 - 9,8 m |
| Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Luminosité du projecteur (mode économique) | 3600 ANSI lumens |
| Uniformité | 75% |
| Domaine de numérisation horizontale | 15 - 100 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 24 - 120 Hz |
| Type de source lumineuse | Laser |
| Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 30000 h |
| Quantité de lampes | 1 lampe(s) |
| Mise au point | Manuel |
| Longueur focale | 21.86 - 24 mm |
| Amplitude d'ouverture | 2,5 - 2,67 |
| Capacité du zoom | Oui |
| Type de zoom | Manuel |
| Ratio de zoom | 1.1:1 |
| Décalage | 132% |
| Full HD | Oui |
| Compatibilité 3D | Non |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Type d'interface série | RS-232 |
| Type de connecteur HDMI | Pleine taille |
| Version HDMI | 1.4b |
| Type de port de service | USB Type-A |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Sortie Audio PC | Oui |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Interactif | Non |
| Niveau sonnore (mode économique) | 26 dB |
| HDCP | Oui |
| Modes de projection | Plafond, Devant |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 15 W |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
| Couleur du produit | Blanc |
| Voyants | Oui |
| Écran integré | Non |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Consommation électrique typique | 250 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (mode économique) | 145 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| Poids | 2,9 kg |
| Largeur | 286 mm |
| Profondeur | 216 mm |
| Hauteur | 115 mm |
| Largeur du colis | 400 mm |
| Profondeur du colis | 158 mm |
| Hauteur du colis | 280 mm |
| Télécommande fournie | Oui |
| Câbles inclus | HDMI, Énergie |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Période de garantie | 5 année(s) |
| Quantité | 1 pièce(s) |
Fiche technique
Acer XL2530, 4800 ANSI lumens, DLP, WXGA (1200x800), 50000:1, 16:9, 685,8 - 7620 mm (27 - 300")