| Format | Midi Tower |
| Type | PC |
| Couleur du produit | Noir |
| Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Nombre de consoles 3.5" | 2 |
| Nombre de baies 2,5 " | 2 |
| Nombre de slots d'extension | 7 |
| Vitre latérale | Oui |
| Éclairage | Oui |
| Couleur de l'éclairage | Multicolore |
| Emplacement d'éclairage | Devant |
| Filtre anti-poussière | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Voyants | Oui |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 15,5 cm |
| Longueur maximale carte graphique | 35,5 cm |
| Bloc d'alimentation inclus | Non |
| Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | ATX |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Ventilateurs avant maximum | 3 |
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120 mm |
| Ventilateurs arrières installés | 1x 120 mm |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
| Ventilateurs supérieurs maximaux | 2 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120 mm |
| Ventilateurs inférieurs maximaux | 2 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs inférieurs | 120 mm |
| Tailles des radiateurs avant prises en charge | 240 mm |
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
| Largeur | 194 mm |
| Profondeur | 423,5 mm |
| Hauteur | 444 mm |
| Poids | 3,37 kg |
| Poids du paquet | 4,23 kg |
| Code du système harmonisé | 84733080 |
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Reviews can be placed by customers that purchased this product
Aerocool Shard, Midi Tower, PC, Noir, ATX, micro ATX, Mini-ITX, Multicolore, Devant