| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Argent naturel |
| position de marché | Tous les jours |
| Année de lancement | 2023 |
| Conception du produit | Finition peinte du capot et de la base, cadre de clavier en finition moulée à motif sablé |
| Nom de marque original | HP |
| Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 43,9 cm |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 3 |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 7320U |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5500 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| ECC | Non |
| Non-ECC | Oui |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8821CE-M |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| L’indice de réparabilité | 5.8 |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Nom de la couleur du clavier | gris clair |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciels pré-installés | ExpressVPN (30 jours d’essai gratuit); LastPass Premium (30 jours d’essai gratuit), Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365, 30 jours d’essai McAfee Online Protection; Offre d’essai gratuit Adobe de 1 mois |
| Logiciel de test | 25 Go d’espace Dropbox pendant 12 mois |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
| Adaptateur CA HP Smart | Oui |
| HP Imagepad | Oui |
| Caméra avant HP | HP TrueVision HD |
| Outils de sécurité HP | Prise en charge du Trusted Platform Module (TPM micrologiciel) |
| Logiciel HP fourni | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP |
| Segment HP | Maison |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Autonomie maximum de la batterie | 7,25 h |
| Lecture vidéo en continue | 11,5 h |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 45 min |
| Poids de la batterie | 175 g |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Technologies et matériaux durables | Boîtier(s) des haut-parleurs et cadre fabriqués à partir de plastique issu de déchets récupérés dans l’environnement; Touches de clavier fabriquées avec du plastique recyclé |
| Poids | 2,07 kg |
| Largeur | 400,7 mm |
| Profondeur | 257,8 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 598 mm |
| Hauteur du colis | 345 mm |
| Poids du paquet | 2,96 kg |
| Stylet | Non |
| Code du système harmonisé | 8471300000 |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122092482 |
| Conformité à la durabilité | Oui |
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Reviews can be placed by customers that purchased this product
HP 17-cp2031nf, AMD Ryzen™ 3, 2,4 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 512 Go