| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Business Black |
| Matériau du boîtier/corps | Polycarbonate (PC), Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS) |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | TN |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de contraste | 500:1 |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 7520U |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Puce audio | Realtek ALC3287 |
| Système audio | Audio Dolby |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 1,5 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Language du clavier | Français |
| Clavier backlight | Non |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Langue du système d'exploitation | Français |
| Logiciels fournis | Office Trial |
| Capacité de la batterie | 38 Wh |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Autonomie maximum de la batterie | 8,7 h |
| Lecture vidéo en continue | 14,4 h |
| Charge rapide | Oui |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | HDD, Bouton marche, Administrateur |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |
| Certification | ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
| Certificats de durabilité | RoHS, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Poids | 1,65 kg |
| Largeur | 359,2 mm |
| Profondeur | 235,8 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Reviews can be placed by customers that purchased this product
Lenovo V V15, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 256 Go