| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| position de marché | Tous les jours |
| Année de lancement | 2024 |
| Nom de marque original | HP |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 40,6 cm |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 3 |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 7335U |
| Fréquence du processeur | 3 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 660M |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra avant | Non |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | RZ616 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| L’indice de réparabilité | 8.3 |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
| Caméra avant HP | HP Webcam FHD |
| Segment HP | Professionnel |
| Capacité de la batterie | 56 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Certificats de conformité | CCC |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids | 1,74 kg |
| Largeur | 359,4 mm |
| Profondeur | 251 mm |
| Hauteur (avant) | 1,7 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,09 cm |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 483 mm |
| Hauteur du colis | 305 mm |
| Code du système harmonisé | 8471300000 |
| Caractéristiques spéciales du clavier | Étanche |
| Conformité à la durabilité | Oui |
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Reviews can be placed by customers that purchased this product
HP ProBook 465 G11, AMD Ryzen™ 3, 3 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 8 Go, 512 Go