| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Deep Black |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Fibre de carbone |
| Taille de l'écran | 33,8 cm (13.3") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 PRO |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 7840U |
| Fréquence du processeur | 3,3 GHz |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen PRO 7000 Series |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 6400 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 780M |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Puce audio | Realtek ALC3287 |
| Système audio | Audio Dolby |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Qualcomm NFA725A |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Qualcomm |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Paiement sans contact | Non |
| WWAN | Évolutif |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 1 |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
| Language du clavier | Français |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Langue du système d'exploitation | Français |
| Capacité de la batterie | 54,7 Wh |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Charge rapide | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Lecteur de carte Smart | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Administrateur, SSD |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | ErP Lot 6/26 MIL-STD-810H |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Poids | 1,19 kg |
| Largeur | 301,7 mm |
| Profondeur | 214,8 mm |
| Hauteur | 15,9 mm |
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Reviews can be placed by customers that purchased this product
Lenovo ThinkPad X13, AMD Ryzen™ 7 PRO, 3,3 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go