| Type de produit | Ordinateur portable | 
| Couleur du produit | Argent | 
| Format | Clapet | 
| Nom de la couleur | Argent turbo | 
| position de marché | Tous les jours | 
| Nom de marque original | HP | 
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 
| Écran tactile | Non | 
| Type HD | Full HD | 
| Type de panneau | IPS | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Écran antireflet | Oui | 
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge | 
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 
| Diagonale d'écran (cm) | 35,6 cm | 
| Espace de couleur RGB | NTSC | 
| Palette de couleurs | 45% | 
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 | 
| Fabricant de processeur | AMD | 
| Modèle de processeur | 7530U | 
| Fréquence du processeur | 2 GHz | 
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series | 
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 | 
| Nombre de threads du processeur | 12 | 
| Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz | 
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo | 
| Type de cache de processeur | L3 | 
| Mémoire interne | 16 Go | 
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | 
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz | 
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go | 
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM | 
| ECC | Non | 
| Non-ECC | Oui | 
| Capacité totale de stockage | 512 Go | 
| Supports de stockage | SSD | 
| Lecteur optique | Non | 
| Capacité SDD totale | 512 Go | 
| Nombre de SSD installés | 1 | 
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go | 
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express | 
| NVMe | Oui | 
| Carte graphique intégrée | Oui | 
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non | 
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | 
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics | 
| Fabricant de GPU intégré | AMD | 
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics | 
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | 
| Microphone intégré | Oui | 
| Nombre de microphones | 1 | 
| Caméra avant | Oui | 
| Caméra avant de type HD | HD | 
| Connexion au réseau mobile | Non | 
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Type d'antenne | 2x2 | 
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek | 
| Bluetooth | Oui | 
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 | 
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Version HDMI | 1.4b | 
| Combo casque / microphone Port | Oui | 
| L’indice de réparabilité | 6.3 | 
| Pavé numérique | Non | 
| Dispositif de pointage | Pavé tactile | 
| Clavier backlight | Oui | 
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui | 
| Clavier complet | Oui | 
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home | 
| Adaptateur CA HP Smart | Oui | 
| Outils de sécurité HP | McAfee Security (30 jours d’essai gratuit); | 
| Outils de gestion HP | HP SSRM; Récupération de réinitialisation par bouton poussoir Windows | 
| Segment HP | Professionnel | 
| Capacité de la batterie | 41 Wh | 
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | 
| Nombre de cellules de batterie | 3 | 
| Poids de la batterie | 180 g | 
| AC adaptateur puissance | 45 W | 
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz | 
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V | 
| Entrée DC | Oui | 
| Protection par mot de passe | Oui | 
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur | 
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR | 
| Technologies et matériaux durables | Faible teneur en halogène; Conditionnement en vrac disponible; Le matériau d’emballage en pâte à papier moulée à l’intérieur de la boîte est produit à 100 % de manière durable et recyclable ; La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont produites à 100 % de manière durable et recyclable; 10 % de plastique recyclé post-consommation; Boîtier(s) de haut-parleurs en plastique recyclé issus de déchets récupérés dans l’environnement | 
| Poids | 1,36 kg | 
| Largeur | 324 mm | 
| Profondeur | 215 mm | 
| Hauteur | 17,9 mm | 
| Largeur du colis | 69 mm | 
| Profondeur du colis | 449 mm | 
| Hauteur du colis | 305 mm | 
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 130 | 
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 115 | 
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 13 | 
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 6 | 
| Code du système harmonisé | 8471300000 | 
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | 
| Manufacturer warranty | Cette garantie limitée valable 1 an (1/1/0) couvre les pièces et la main d’œuvre pendant 1 an. Pas de réparation sur site. | 
| Caractéristiques spéciales du clavier | Étanche | 
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198701768753 | 
| Conformité à la durabilité | Oui | 
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Reviews can be placed by customers that purchased this product
                            
                            
                            
                            
          HP 245 14 inch G10 Notebook PC, AMD Ryzen™ 5, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go