- Nouveau
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Argent cendré foncé |
| position de marché | Tous les jours |
| Pays d'origine | Chine |
| Nom de marque original | HP |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | HD |
| Écran antireflet | Oui |
| Technologie d'encadrement d'écran | Narrow Border |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Couverture NTSC (normale) | 45% |
| Famille de processeur | Intel® N |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | N150 |
| Génération de processeurs | Intel Core (N Series) |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Puissance de base du processeur | 6 W |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8852BE-VT |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier complet | Oui |
| Nom de la couleur du clavier | Noir ébène |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Oui |
| HP Smart AC Adapter | Oui |
| Segment HP | Professionnel |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 45 min |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
| Halogène faible | Oui |
| Certificats de conformité | CCC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Technologies et matériaux durables | Faible teneur en halogène; Conditionnement en vrac disponible; L’intégralité des emballages papier HP est issue de sources recyclées ou certifiées durables. |
| Poids | 1,7 kg |
| Largeur | 358,5 mm |
| Profondeur | 242 mm |
| Hauteur (avant) | 9,2 mm |
| Hauteur (arrière) | 1,48 cm |
| Clavier fourni | Oui |
| Code du système harmonisé | 8471300000 |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Garantie du fabricant | Cette garantie limitée valable 1 an (1/1/0) couvre les pièces et la main d’œuvre pendant 1 an. Pas de réparation sur site. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines restrictions et exclusions s’appliquent. |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199485910901 |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Code UNSPSC | 43211503 |
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Reviews can be placed by customers that purchased this product
HP 250R G9, Intel® N, 39,6 cm (15.6"), 1366 x 768 pixels, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Home