- Nouveau
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Pike silver |
| position de marché | Tous les jours |
| Année de lancement | 2026 |
| Nom de marque original | HP |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 40,6 cm |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 62,5% |
| Couverture sRGB (max) | 62,5% |
| Famille de processeur | Intel Core 5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | 120U |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 1) |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 0 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,8 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,4 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 0,9 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1744 |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 48 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Non-ECC | Oui |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | MediaTek RZ616 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 2 |
| Capteur de température | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| L’indice de réparabilité | 8.3 |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Oui |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| Segment HP | Professionnel |
| Capacité de la batterie | 56 Wh |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
| Certificats de conformité | CECP, GS mark, CCC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Technologies et matériaux durables | Au moins 50 % de métal recyclé; Les emballages papier HP sont issus de sources recyclées ou certifiées; Au moins 25 % de plastique recyclé post-consommation; Au moins 50 % de plastique à risque océanique; Faible teneur en halogène; Emballage en vrac possible |
| Poids | 1,74 kg |
| Largeur | 359,4 mm |
| Profondeur | 251 mm |
| Hauteur (avant) | 1,09 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,7 cm |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Clavier fourni | Oui |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Garantie du fabricant | Options de garantie d’un an et de garantie logicielle limitée de 90 jours selon le pays. Les batteries ont une garantie limitée d’un an par défaut. Un service sur site et une couverture étendue sont également proposés. Les services HP Care Pack en option sont des contrats de service étendus allant au-delà de la garantie limitée standard. Afin de choisir le niveau de service approprié pour votre produit HP, utilisez l’outil de recherche de services HP Care Pack sur le site http://www.hp.com/go/cpc. |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 821844636473 |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Code UNSPSC | 43211503 |
| Type de module mémoire | SODIMM |
Fiche technique
HP ProBook 4 G1iR 16 PC, Intel Core 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro