- Nouveau
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Misty Grey |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Matériau arrière écran | Aluminium |
| position de marché | Travail |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | WQXGA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 100% |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 7 |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 445 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Cache L3 | 8 Mo |
| Cache L2 | 6 Mo |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 59 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 840M |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Support 4K | Oui |
| Prise en charge de la carte graphique intégrée 8K | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Système d'exploitation installé | Non |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Largeur | 312,7 mm |
| Profondeur | 227,1 mm |
| Hauteur (avant) | 1,04 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,8 cm |
Fiche technique
ASUS ExpertBook P5 G2 PM5406CGA-NZ0279, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 2560 x 1600 pixels, 16 Go, 512 Go