- Nouveau
| Luminosité du projecteur | 4000 ANSI lumens |
| Technologie de projection | 3LCD |
| Résolution native du projecteur | WXGA (1280x800) |
| Taux de contraste | 2500000:1 |
| Format d'image | 16:10 |
| Taille d'écran compatible | 1346,2 - 7620 mm (53 - 300") |
| Rapports d'aspect pris en charge | 16:10 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 |
| Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Luminosité du projecteur (mode économique) | 2800 ANSI lumens |
| Fréquence de balayage vertical | 100 - 120 Hz |
| Correction du trapèze, horizontale | ±15° |
| Correction du trapèze, verticale | ±15° |
| Dissipation thermique | 884 BTU/h |
| Type de source lumineuse | Laser |
| Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 30000 h |
| Mise au point | Auto/Manuel |
| Longueur focale | 9.5 mm |
| Focale Fixe | 9,5 mm |
| Capacité du zoom | Oui |
| Ratio de zoom | 1.35:1 |
| Ratio de projection | 0.48 - 0.65:1 |
| Compatibilité 3D | Oui |
| Traitement vidéo | 10 bit |
| Modes couleur (2D) | Cinéma, Dynamique, sRGB, Tableau noir, Présentation |
| Modes couleur vidéo | Tableau noir, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Entrée vidéo composite | 0 |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Port DVI | Non |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 2 |
| Type d'interface série | RS-232C |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports B de type USB 2.0 | 1 |
| Sortie Audio (Gauche, Droite) | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Prise en charge CEC (Consumer Electronics Control) | Oui |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Oui |
| Navigateur Web | Oui |
| Niveau sonore | 37 dB |
| Interactif | Non |
| Niveau sonnore (mode économique) | 27 dB |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Reflet d'écran | Oui |
| Pays d'origine | Philippines |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 16 W |
| Type de produit | Projecteur à focale courte |
| position de marché | Portable |
| Couleur du produit | Blanc |
| Positionnement | Plafond, Bureau, Mur |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran integré | Non |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Consommation électrique typique | 201 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 260 W |
| Consommation (mode économique) | 191 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| Genre recommandé | Unisexe |
| Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Poids | 4,6 kg |
| Largeur | 325 mm |
| Profondeur | 337 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Largeur du colis | 420 mm |
| Profondeur du colis | 535 mm |
| Hauteur du colis | 235 mm |
| Poids du paquet | 7,11 kg |
| Télécommande fournie | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Logiciels fournis | EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management |
| Autres caractéristques | Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Easy OSD pre-setting, Email notification, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Instant on/off, Long light source life, Mail notification function, Microphone input, Network administration, Network projection, OSD copy function, Quick Corner, Screen Mirroring, Set-up wizard, Split-Screen-Function, Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App |
| Support d'application mobile | Oui |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Produits par palette | 16 pièce(s) |
| Longueur brute de la palette | 120 cm |
| Largeur brute de la palette | 80 cm |
| Hauteur brute de la palette | 2,03 m |
| Produits par couche de palette | 2 pièce(s) |
| Produits par couche de palette (RU) | 4 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 32 pièce(s) |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 2,03 m |
| Interface | USB 2.0, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, VGA in (2x), VGA out, HDMI in (2x), Miracast, Jack plug out, Jack plug in (2x), Microphone input |
| Montage | Ceiling Mounted, Table Mounted, Wall Mounted |
| Protocoles réseau pris en charge | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Caractéristiques de sécurité | Kensington lock, Control panel lock, Password lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection |
| RS-232C | Oui |
| Consommation d'énergie | 201 Watt (Normal On-Mode), 144 Watt (Eco On-Mode), 260 Watt (Normal Peak-mode), 191 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby) |
| Type d'option | Ceiling mount, Connection and control box, External Speaker, Visualiser camera, Wall mount |
| Panneau de commande | 0.59 inch with C2 Fine |
Fiche technique