| Type de produit | Ordinateur portable | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Format | Clapet | 
| Nom de la couleur | Matte Black | 
| position de marché | Gaming | 
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels | 
| Écran tactile | Non | 
| Type HD | WUXGA | 
| Rétroéclairage à LED | Oui | 
| Format d'image | 16:10 | 
| Écran antireflet | Oui | 
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² | 
| Espace de couleur RGB | NTSC | 
| Palette de couleurs | 45% | 
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz | 
| Famille de processeur | Intel Core 7 | 
| Fabricant de processeur | Intel | 
| Modèle de processeur | 240H | 
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 2) | 
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 | 
| Nombre de threads du processeur | 16 | 
| Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz | 
| Cœurs de performance | 6 | 
| Cœurs efficaces | 4 | 
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,2 GHz | 
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4 GHz | 
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,5 GHz | 
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz | 
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo | 
| Type de cache de processeur | Smart Cache | 
| Puissance de base du processeur | 45 W | 
| Puissance maximum du turbo | 115 W | 
| Mémoire interne | 32 Go | 
| Mémoire interne maximale | 32 Go | 
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM | 
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz | 
| Support de mémoire | SO-DIMM | 
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM | 
| Capacité totale de stockage | 1 To | 
| Supports de stockage | SSD | 
| Lecteur optique | Non | 
| Capacité SDD totale | 1 To | 
| Nombre de SSD installés | 1 | 
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To | 
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | 
| NVMe | Oui | 
| Facteur de forme SSD | M.2 | 
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | 
| Carte graphique intégrée | Oui | 
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui | 
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics | 
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA | 
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go | 
| Type de carte graphique | GDDR7 | 
| Fabricant de GPU intégré | Intel | 
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics | 
| Système audio | SonicMaster | 
| Microphone intégré | Oui | 
| Caméra avant | Oui | 
| Caméra avant de type HD | Full HD | 
| Caméra pour la vie privée | Oui | 
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé | 
| Connexion au réseau mobile | Non | 
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Type d'antenne | 2x2 | 
| Bluetooth | Oui | 
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 | 
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Version HDMI | 2.1 | 
| Combo casque / microphone Port | Oui | 
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui | 
| L’indice de réparabilité | 8.8 | 
| Pavé numérique | Oui | 
| Dispositif de pointage | Pavé tactile | 
| Clavier backlight | Oui | 
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home | 
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit | 
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. | 
| Capacité de la batterie | 63 Wh | 
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | 
| Nombre de cellules de batterie | 3 | 
| Port de charge USB de type C | Oui | 
| AC adaptateur puissance | 150 W | 
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz | 
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V | 
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 7,5 A | 
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V | 
| Entrée DC | Oui | 
| Capacité de puissance USB | Oui | 
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui | 
| Protection par mot de passe | Oui | 
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur | 
| Poids | 1,95 kg | 
| Largeur | 357 mm | 
| Profondeur | 250,7 mm | 
| Hauteur (avant) | 1,8 cm | 
| Hauteur (arrière) | 2,2 cm | 
| Adaptateur secteur fourni | Oui | 
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Reviews can be placed by customers that purchased this product
                            
                            
                            
                            
          ASUS V16 V3607VM-RP082W, Intel Core 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To, Windows 11 Home